Statistics
| Player | POS | GP | GS | MINS | G | A | SHTS | SOG | GWG | PKG/A | HmG | RdG | G/90min | SC% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Peters | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
| Avery John | D | 6 | 3 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
| Brandon Barklage | D | 4 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
| Danny Szetela | M | 4 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
| David Habarugira | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
| Dejan Jakovic | D | 23 | 23 | 2070 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
| Devon McTavish | D | 11 | 5 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
| Ely Allen | F-M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
| Francis Doe | F | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
| Greg Janicki | D | 7 | 5 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
| John DiRaimondo | M | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
| Josh Wicks | GK | 19 | 19 | 1672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
| Lawson Vaughn | D | 3 | 2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
| Louis Crayton | GK | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
| Milos Kocic | GK | 4 | 3 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
| Ryan Miller | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
| Steve Cronin | GK | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
| Tiyi Shipalane | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
| Andrew Jacobson | M | 17 | 8 | 845 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
| Julius James | D | 9 | 8 | 706 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0.13 | 33.3 |
| Ange N'Silu | F | 9 | 4 | 452 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0.20 | 14.3 |
| Fred | M | 23 | 17 | 1422 | 2 | 4 | 15 | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0.13 | 13.3 |
| Bryan Namoff | D | 26 | 26 | 2326 | 2 | 4 | 10 | 5 | 2 | 0/0 | 1 | 1 | 0.08 | 20.0 |
| Clyde Simms | M | 28 | 28 | 2457 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
| Thabiso Khumalo | F | 12 | 4 | 358 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
GP: Games Played,
GS: Games Started,
G: Goals,
MIN: Minutes Played,
A: Assists,
SHT: Shots,
SOG: Shots on Goal,
FC: Fouls Committed,
FS: Fouls Suffered,
OFF: Offsides,
Y: Yellow Cards,
R: Red Cards,
GF: Goals For,
GA: Goals Against,
SO: Shutouts,
SV: Saves,
CK: Corner Kicks,
PKA: Penalty Kick Attempts,
PKG: Penalty Kick Goals,
PKS: Penalty Kick Saves
The above statistics are from matches played for this club. If a player was a member of multiple teams in a season, their cumulative stats are available on mlssoccer.com/stats.




