Statistics
| Player | POS | GP | GS | MINS | G | A | SHTS | SOG | GWG | PKG/A | HmG | RdG | G/90min | SC% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdul Thompson Conteh | F | 25 | 17 | 1676 | 14 | 1 | 71 | 45 | 5 | 0/0 | 13 | 1 | 0.75 | 19.7 |
| Jaime Moreno | F | 24 | 23 | 1888 | 9 | 6 | 60 | 40 | 2 | 2/3 | 4 | 5 | 0.43 | 15.0 |
| Santino Quaranta | M-F | 16 | 10 | 949 | 5 | 1 | 34 | 18 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 0.47 | 14.7 |
| Mark Lisi | M | 25 | 20 | 1720 | 4 | 5 | 33 | 16 | 1 | 0/0 | 3 | 1 | 0.21 | 12.1 |
| Stephen Armstrong | M | 15 | 12 | 1112 | 3 | 0 | 17 | 11 | 0 | 0/0 | 1 | 2 | 0.24 | 17.6 |
| Carey Talley | D | 22 | 20 | 1890 | 2 | 3 | 20 | 12 | 0 | 0/1 | 1 | 1 | 0.10 | 10.0 |
| Bobby Convey | M | 12 | 11 | 992 | 1 | 7 | 22 | 11 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0.09 | 4.5 |
| Eric Denton | D | 11 | 9 | 773 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0.12 | 20.0 |
| Raul Diaz Arce | F | 2 | 2 | 180 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1/1 | 4 | 0 | 0.50 | 16.7 |
| Jose Alegria | M | 7 | 2 | 277 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0.32 | 25.0 |
| Chris Albright | D | 23 | 14 | 1411 | 1 | 1 | 41 | 24 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0.06 | 2.4 |
| Marco Etcheverry | M | 23 | 23 | 2024 | 0 | 12 | 27 | 11 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
| Bryan Namoff | D | 15 | 13 | 1152 | 0 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
| Craig Ziadie | D | 18 | 13 | 1307 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
| Mark Watson | D | 11 | 10 | 923 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
| Brian Kamler | M | 17 | 11 | 1094 | 0 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
| Eddie Pope | D | 19 | 18 | 1528 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
| Ryan Nelsen | D | 19 | 19 | 1643 | 0 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
| Mark Simpson | GK | 7 | 7 | 630 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
| Scott Vermillion | D | 12 | 12 | 953 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
| Alex Deegan | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
| Fred DeGand | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
| Ray Goodlett | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
| Ronnie Pascale | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
| T.J. Hannig | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
GP: Games Played,
GS: Games Started,
G: Goals,
MIN: Minutes Played,
A: Assists,
SHT: Shots,
SOG: Shots on Goal,
FC: Fouls Committed,
OFF: Offsides,
Y: Yellow Cards,
R: Red Cards,
GF: Goals For,
GA: Goals Against,
SO: Shutouts,
SV: Saves,
PKA: Penalty Kick Attempts,
PKG: Penalty Kick Goals,
PKS: Penalty Kick Saves
The above statistics are from matches played for this club. If a player was a member of multiple teams in a season, their cumulative stats are available on mlssoccer.com/stats.







