March to March 9: Preseason Roster Update

This Saturday, February 23, D.C. United prepares to meet the Philadelphia Union in the final battle of the Disney Pro Soccer Classic. The match, which will take place at 1:00 PM and will stream live on dcunited.com, signifies the end of preseason. When the Black-and-Red return home to DC, they'll be preparing for the March 2 first kick at Houston (8:00p.m. EST on NBC Sports Network) and the March 9 home opener at RFK.
| NAME | POS | HT. | WT. | DOB | HOMETOWN | COLLEGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| James Riley | D | 5'10" | 150 | 10-27-82 | Colorado Springs, CO | Wake Forest |
| Robbie Russell | D | 6'2" | 205 | 7-16-79 | Amherst, MA | Duke University |
| Brandon McDonald | D | 6'1" | 185 | 1-16-86 | Phoenix, AZ | Univ. of San Francisco |
| Dejan Jakovic | D | 6'2" | 178 | 7-16-85 | Etobicoke, Canada | Univ. of Alabama |
| Dwayne De Rosario | M | 5'10" | 164 | 5-15-78 | Scarborough, Canada | |
| John Thorrington | M | 5'8" | 150 | 10-17-79 | Johannesburg, South Africa | |
| Rafael | F | 6 | 179 | 7-13-92 | Água Boa, Minas Gerais Brazil | |
| Marcelo Saragosa | M | 6' | 175 | 1-22-82 | Campo Grande, Brazil | |
| Raphael Augusto | M | 5'11" | 170 | 3-6-91 | Rio de Janeiro, Brazil | |
| Chris Pontius | M/F | 6' | 168 | 5-12-87 | Yorba Linda, CA | Univ. of California-Santa Bárbara |
| Ethan White | D | 6 | 183 | 1-1-91 | Kensington, MD | Univ. of Maryland |
| Casey Townsend | F | 5'11" | 161 | 7-7-89 | Traverse City, MI | University of Maryland |
| Conor Shanosky | D/M | 6-4 | 185 | 12-13-91 | Sterling, VA | |
| Nick DeLeon | M | 5'10" | 170 | 7-17-90 | Phoenix, AZ | Univ. of Louisville |
| Carlos Ruiz | F | 5'9" | 180 | 9-15-79 | Guatemala City | |
| Chris Korb | D | 5'9" | 160 | 10-8-87 | Gates Mills, OH | Univ. of Akron |
| Perry Kitchen | M | 6' | 160 | 2-29-92 | Indianapolis, IN | Univ. of Akron |
| Lewis Neal | M | 5'11" | 155 | 7-14-81 | Leicester, England | |
| Lance Rozeboom | M | 6'1" | 170 | 5-31-89 | Walker, IA | Univ. of New Mexico |
| Lionard Pajoy | F | 6'1" | 185 | 6-7-81 | Norte de Santander, Colombia | |
| Bill Hamid | GK | 6'3" | 225 | 11-25-90 | Annandale, VA | |
| Michael Seaton | F | 6 | 180 | 5-1-96 | Capitol Heights, MD | |
| Joe Willis | GK | 6'5" | 190 | 8-10-88 | St. Louis, MO | Univ. of Denver |
| Taylor Kemp | D | 5'11" | 153 | 7-23-90 | Highlands Ranch, CO | University of Maryland |
| T - Ryan Richter | M/F | 6'2" | 175 | 4-12-89 | Southampton, PA | |
| T - Kyle Porter | M | 6' | 160 | 1-19-90 | Toronto, Canada | |
| Andrew Dykstra | GK | 6'4" | 195 | 1-2-86 | Woodbridge, VA | Virginia Commonwealth University |
| Syamsir Alam | M | 5'8" | 148 | 7-6-92 | Jakarta, Indonesia | |
| Daniel Woolard | D | 5'10" | 155 | 5-22-84 | Bedford, TX | Midwestern University |
| T- Marcos Sanchez | M | 5'7" | 154 | 12-23-89 | Panama | |
| T-Walter Martinez | M/F | 5'6" | 150 | 3-28-82 | Honduras |
T = trialist









