Statistics
| Player | POS | GP | GS | MINS | G | A | SHTS | SOG | PKG/A | SC% | SOG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lance Rozeboom | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0.0 |
| Long Tan | F | 6 | 3 | 231 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0/0 | 9.1 | 36.4 |
| Mike Chabala | D | 3 | 2 | 143 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0.0 | 100.0 |
| Raphael Augusto | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0.0 |
| Robbie Russell | D | 19 | 16 | 1355 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0/0 | 14.3 | 42.9 |
GP: Games Played,
GS: Games Started,
G: Goals,
MIN: Minutes Played,
A: Assists,
SHT: Shots,
SOG: Shots on Goal,
FC: Fouls Committed,
OFF: Offsides,
Y: Yellow Cards,
R: Red Cards,
GF: Goals For,
GA: Goals Against,
SO: Shutouts,
SV: Saves,
PKA: Penalty Kick Attempts,
PKG: Penalty Kick Goals,
PKS: Penalty Kick Saves
The above statistics are from matches played for this club. If a player was a member of multiple teams in a season, their cumulative stats are available on mlssoccer.com/stats.





