MLS EXPERIENCE
2012: Prior to his midseason move to D.C. United, Chabala made 9 appearances (6 starts) for Portland.
2011: After making 7 game appearances (2 starts) for Houston, Chabala was traded to the Portland Timbers in July. A regular in the Timbers’ starting lineup, he made 14 appearances (13 starts), scored 1 goal, and made 2 assists.
2010: 2010 proved to be Chabala’s breakthrough year as he became a staple along Houston’s back four. Doubling his playing time from the previous year, he made 25 appearances (22 starts), placing him sixth in the squad in most minutes played. Despite Houston not making the playoffs, Chabala improved his personal numbers by scoring one goal and making four assists.
2009: After three years of playing mostly for the reserve squad, Chabala broke into the Houston Dynamo’s first team under coach Dominic Kinnear. During his first year as a first-team regular, he made 15 appearances (12 starts) and contributed 3 assists in a season that would see the Dynamo reach the Western Conference final after a 13-8-9 regular season record.
COLLEGE EXPERIENCE
Born in Fresno, California on May 24, 1984, Chabala attended the University of Washington where he was a NSCAA third-team All-American, first-team All-Far West Region and second-team All-Pac 10 in 2004.
Career Statistics (Regular Season)
| Year | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | D.C. United | 3 | 2 | 0 | 143 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Portland Timbers | 9 | 6 | 0 | 657 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 2011 | Portland Timbers | 14 | 13 | 1 | 1157 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 2011 | Houston Dynamo | 7 | 2 | 0 | 266 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2010 | Houston Dynamo | 25 | 22 | 1 | 2030 | 4 | 3 | 2 | 15 | 0 | 5 | 0 |
| 2009 | Houston Dynamo | 15 | 12 | 0 | 1044 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | 4 | 1 |
| 2008 | Houston Dynamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Houston Dynamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Houston Dynamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career Totals | 73 | 57 | 2 | 5297 | 9 | 13 | 7 | 43 | 2 | 16 | 1 | |
2012 Season Statistics
| Competition | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS Playoffs | D.C. United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MLS Regular Season | D.C. United | 3 | 2 | 0 | 143 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MLS Regular Season | Portland Timbers | 9 | 6 | 0 | 657 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 |
2011 Season Statistics
| Competition | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS Regular Season | Portland Timbers | 14 | 13 | 1 | 1157 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| MLS Regular Season | Houston Dynamo | 7 | 2 | 0 | 266 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
2010 Season Statistics
| Competition | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS Regular Season | Houston Dynamo | 25 | 22 | 1 | 2030 | 4 | 3 | 2 | 15 | 0 | 5 | 0 |
2009 Season Statistics
| Competition | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS Playoffs | Houston Dynamo | 2 | 2 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| MLS Regular Season | Houston Dynamo | 15 | 12 | 0 | 1044 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | 4 | 1 |
2008 Season Statistics
| Competition | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS Playoffs | Houston Dynamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MLS Regular Season | Houston Dynamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 Season Statistics
| Competition | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS Playoffs | Houston Dynamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MLS Regular Season | Houston Dynamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 Season Statistics
| Competition | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS Playoffs | Houston Dynamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MLS Regular Season | Houston Dynamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regular Season Game Log
| Date | Match | Result | Appearance | MINS | G | A | SHT | SOG | FC | FS | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/27/2012 | DC @ CHI | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/20/2012 | CLB @ DC | W 2-3 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/6/2012 | DC @ TOR | W 1-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/29/2012 | DC @ POR | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/23/2012 | CHV @ DC | W 0-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/20/2012 | DC @ PHI | W 1-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/15/2012 | NE @ DC | W 1-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/1/2012 | DC @ RSL | L 0-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/29/2012 | NY @ DC | T 2-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/25/2012 | DC @ MTL | L 0-3 | Started | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/22/2012 | CHI @ DC | W 2-4 | Subbed On | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/19/2012 | PHI @ DC | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/11/2012 | DC @ KC | L 1-2 | Started | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8/5/2012 | DAL @ POR | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/28/2012 | CHV @ POR | L 1-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/21/2012 | POR @ DAL | L 0-5 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/18/2012 | POR @ CHV | L 0-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/14/2012 | LA @ POR | L 5-3 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/7/2012 | POR @ RSL | L 0-3 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/3/2012 | SJ @ POR | W 1-2 | Subbed On | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6/30/2012 | POR @ COL | L 0-3 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/24/2012 | SEA @ POR | W 1-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/17/2012 | POR @ LA | L 0-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5/26/2012 | VAN @ POR | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/20/2012 | CHI @ POR | W 1-2 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5/15/2012 | POR @ HOU | T 0-0 | Subbed On | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5/5/2012 | CLB @ POR | T 0-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4/28/2012 | POR @ MTL | L 0-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/21/2012 | KC @ POR | W 0-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4/14/2012 | POR @ LA | L 1-3 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/7/2012 | CHV @ POR | L 2-1 | Subbed On | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3/31/2012 | RSL @ POR | L 3-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/24/2012 | POR @ NE | L 0-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/17/2012 | POR @ DAL | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/12/2012 | PHI @ POR | W 1-3 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/22/2011 | POR @ RSL | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/19/2011 | POR @ DC | T 1-1 | Subbed On | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/14/2011 | HOU @ POR | L 2-0 | Started | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10/2/2011 | POR @ VAN | W 1-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 9/24/2011 | POR @ NY | L 0-2 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9/21/2011 | SJ @ POR | T 1-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/16/2011 | NE @ POR | W 0-3 | Started | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/10/2011 | POR @ PHI | T 0-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8/24/2011 | CHV @ POR | W 0-1 | Started | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8/20/2011 | VAN @ POR | W 1-2 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/17/2011 | POR @ KC | L 1-3 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 8/14/2011 | POR @ HOU | L 1-2 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/6/2011 | POR @ SJ | T 1-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/3/2011 | LA @ POR | W 0-3 | Started | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/30/2011 | TOR @ POR | T 2-2 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7/23/2011 | POR @ CLB | L 0-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/16/2011 | KC @ HOU | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/9/2011 | TOR @ HOU | W 0-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/3/2011 | HOU @ COL | T 0-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/25/2011 | HOU @ DC | T 2-2 | Subbed On | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6/18/2011 | CLB @ HOU | L 2-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/11/2011 | CHV @ HOU | W 1-2 | Subbed On | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/4/2011 | HOU @ SJ | L 0-2 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5/28/2011 | DAL @ HOU | T 2-2 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5/25/2011 | HOU @ LA | L 0-1 | Subbed On | 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/21/2011 | NY @ HOU | T 2-2 | Subbed On | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/14/2011 | HOU @ RSL | T 0-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/7/2011 | HOU @ TOR | L 1-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/4/2011 | COL @ HOU | L 2-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/29/2011 | DC @ HOU | W 1-4 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/23/2011 | HOU @ CHI | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/17/2011 | NE @ HOU | W 0-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/10/2011 | VAN @ HOU | W 1-3 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/2/2011 | HOU @ NY | T 1-1 | Subbed On | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/25/2011 | HOU @ SEA | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/19/2011 | PHI @ HOU | L 1-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/23/2010 | SEA @ HOU | W 1-2 | Started | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/16/2010 | HOU @ SJ | W 1-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10/2010 | NE @ HOU | L 2-1 | Subbed On | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/2/2010 | HOU @ PHI | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/25/2010 | HOU @ DC | W 3-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/22/2010 | HOU @ KC | L 3-4 | Started | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9/18/2010 | TOR @ HOU | L 2-1 | Started | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9/5/2010 | SJ @ HOU | L 2-1 | Started | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/28/2010 | HOU @ COL | L 0-3 | Subbed On | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8/21/2010 | CHI @ HOU | W 3-4 | Subbed On | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8/14/2010 | HOU @ NE | L 0-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/8/2010 | HOU @ SEA | L 0-2 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7/31/2010 | NY @ HOU | T 2-2 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7/24/2010 | HOU @ CLB | L 0-3 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 7/10/2010 | CLB @ HOU | T 0-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7/1/2010 | HOU @ TOR | T 1-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6/26/2010 | COL @ HOU | T 2-2 | Started | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/5/2010 | HOU @ LA | L 1-4 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/2/2010 | HOU @ NY | L 1-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/29/2010 | PHI @ HOU | L 3-2 | Started | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/22/2010 | DC @ HOU | W 0-2 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/13/2010 | HOU @ RSL | L 1-3 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5/8/2010 | HOU @ CHV | W 2-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5/5/2010 | DAL @ HOU | L 1-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5/1/2010 | KC @ HOU | W 0-3 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4/24/2010 | HOU @ CHI | L 0-2 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 4/17/2010 | CHV @ HOU | W 0-3 | Started | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/10/2010 | LA @ HOU | L 2-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4/1/2010 | RSL @ HOU | W 1-2 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/27/2010 | HOU @ DAL | T 1-1 | Started | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |





