MLS EXPERIENCE
2011: Korb began his professional career after being selected in the second round (31st overall) in the 2011 MLS SuperDraft on 1/13. The former University of Akron defender started all 12 matches that he played in for United, registering two assists in 1,020 minutes of action during the 2011 MLS season.
COLLEGE EXPERIENCE
2010: During his senior year, Chris Korb started all 25 matches at outside back and was part of a defensive unit that posted 11 shutouts. He logged 2,208 minutes on the field making him third among all UA field players. Korb finished the season with five assists with two coming in consecutive matches. He was named to the All-MAC Second Team.
2009: In his junior year, Korb was a key contributor to Akron’s defense that set school records for goals-against-average (0.27) and shutouts (19) while starting all 25 matches. Akron’s 19 shutouts is the second highest, single-season total in NCAA history and its GAA and shutout percentage were ranked third all-time. Korb was named to the All-Mid-American Conference First Team and was part of the Top Drawer Soccer National Team of the Week.
2008: Coming back from a leg injury the season before, Korb started all 23 games as part of a defense that led the nation with a 0.45 goals-against-average and also posted 13 shutouts. He scored his first career goal against Hartwick in the MAC Tournament semifinals.
2007: Korb suffered a leg injury during the preseason and was a medical redshirt, transferring to the University of Akron.
2006: While at Xavier University, Korb appeared in 18 matches, starting in 15 of those matches. He finished the season with two assists on four shot attempts.
ACQUIRED
Selected in the second round (31st overall) of the 2011 MLS SuperDraft on 1/14/11.Career Statistics (Regular Season)
| Year | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | D.C. United | 26 | 22 | 0 | 2051 | 3 | 6 | 2 | 18 | 1 | 3 | 0 |
| 2011 | D.C. United | 12 | 12 | 0 | 1020 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Career Totals | 38 | 34 | 0 | 3071 | 5 | 6 | 2 | 25 | 1 | 3 | 0 | |
2012 Season Statistics
| Competition | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS Playoffs | D.C. United | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MLS Regular Season | D.C. United | 26 | 22 | 0 | 2051 | 3 | 6 | 2 | 18 | 1 | 3 | 0 |
2011 Season Statistics
| Competition | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS Regular Season | D.C. United | 12 | 12 | 0 | 1020 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Regular Season Game Log
| Date | Match | Result | Appearance | MINS | G | A | SHT | SOG | FC | FS | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/27/2012 | DC @ CHI | T 1-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10/20/2012 | CLB @ DC | W 2-3 | Started | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/6/2012 | DC @ TOR | W 1-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/29/2012 | DC @ POR | T 1-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9/23/2012 | CHV @ DC | W 0-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9/20/2012 | DC @ PHI | W 1-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9/15/2012 | NE @ DC | W 1-2 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 9/1/2012 | DC @ RSL | L 0-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8/29/2012 | NY @ DC | T 2-2 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/25/2012 | DC @ MTL | L 0-3 | Started | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/22/2012 | CHI @ DC | W 2-4 | Started | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8/19/2012 | PHI @ DC | T 1-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 8/11/2012 | DC @ KC | L 1-2 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 8/4/2012 | CLB @ DC | W 0-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 7/21/2012 | DC @ CLB | L 0-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 7/15/2012 | DC @ HOU | L 0-4 | Subbed On | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6/30/2012 | MTL @ DC | W 0-3 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/24/2012 | DC @ NY | L 2-3 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/16/2012 | DC @ PHI | W 1-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/26/2012 | NE @ DC | W 2-3 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/19/2012 | TOR @ DC | W 1-3 | Started | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5/16/2012 | COL @ DC | W 0-2 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5/12/2012 | DC @ HOU | L 0-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5/5/2012 | DC @ TOR | W 2-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/2/2012 | DC @ SJ | L 3-5 | Subbed On | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/28/2012 | HOU @ DC | W 2-3 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/22/2012 | NY @ DC | W 1-4 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/18/2012 | MTL @ DC | T 1-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/14/2012 | DC @ NE | W 2-1 | Subbed On | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4/7/2012 | SEA @ DC | T 0-0 | Subbed On | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/30/2012 | DAL @ DC | W 1-4 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/24/2012 | DC @ VAN | T 0-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/18/2012 | DC @ LA | L 1-3 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3/10/2012 | KC @ DC | L 1-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/22/2011 | KC @ DC | L 1-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10/19/2011 | POR @ DC | T 1-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/15/2011 | CHI @ DC | L 2-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 10/12/2011 | DC @ VAN | L 1-2 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/2/2011 | DC @ CLB | L 1-2 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9/29/2011 | DC @ PHI | L 2-3 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/24/2011 | RSL @ DC | W 1-4 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/21/2011 | CHV @ DC | T 2-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/17/2011 | DC @ SEA | L 0-3 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/10/2011 | DC @ CHV | W 3-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/21/2011 | DC @ KC | L 0-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/18/2011 | DC @ CHI | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/13/2011 | VAN @ DC | W 0-4 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/6/2011 | TOR @ DC | T 3-3 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/30/2011 | DC @ SJ | W 2-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/20/2011 | NE @ DC | L 1-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/16/2011 | DC @ DAL | T 0-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/9/2011 | DC @ NY | W 1-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/2/2011 | PHI @ DC | T 2-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/25/2011 | HOU @ DC | T 2-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/18/2011 | DC @ RSL | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/11/2011 | SJ @ DC | L 4-2 | Started | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6/3/2011 | DC @ LA | T 0-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5/29/2011 | DC @ POR | W 3-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/14/2011 | COL @ DC | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/7/2011 | DAL @ DC | T 0-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/4/2011 | SEA @ DC | W 1-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/29/2011 | DC @ HOU | L 1-4 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/21/2011 | NY @ DC | L 4-0 | Started | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4/16/2011 | DC @ TOR | W 3-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/9/2011 | LA @ DC | T 1-1 | Started | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4/3/2011 | DC @ COL | L 1-4 | Started | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3/26/2011 | DC @ NE | L 1-2 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3/19/2011 | CLB @ DC | W 1-3 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





