Noticias del equipo
D.C. United da de baja a Blake Brettschneider
La nueva misión de El Diablo Etcheverry en India
D.C. United ficha al delantero Hamdi Salihi como Jugador Franquicia
Diez jugadores de la Academia anuncian sus compromisos de jugar en diferente universidades del país
Mano a mano con Emiliano Dudar
Standings
| Club | PTS | GP | PPG | MAX | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kansas City | 51 | 34 | 1.50 | 51 | 13 | 9 | 12 |
| Houston | 49 | 34 | 1.44 | 49 | 12 | 9 | 13 |
| Philadelphia | 48 | 34 | 1.41 | 48 | 11 | 8 | 15 |
| Columbus | 47 | 34 | 1.38 | 47 | 13 | 13 | 8 |
| New York | 46 | 34 | 1.35 | 46 | 10 | 8 | 16 |
| Chicago | 43 | 34 | 1.26 | 43 | 9 | 9 | 16 |
| D.C. United | 39 | 34 | 1.15 | 39 | 9 | 13 | 12 |
| Toronto | 33 | 34 | 0.97 | 33 | 6 | 13 | 15 |
| New England | 28 | 34 | 0.82 | 28 | 5 | 16 | 13 |
| Club | PTS | GP | PPG | MAX | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 67 | 34 | 1.97 | 67 | 19 | 5 | 10 |
| Seattle | 63 | 34 | 1.85 | 63 | 18 | 7 | 9 |
| Salt Lake | 53 | 34 | 1.56 | 53 | 15 | 11 | 8 |
| Dallas | 52 | 34 | 1.53 | 52 | 15 | 12 | 7 |
| Colorado | 49 | 34 | 1.44 | 49 | 12 | 9 | 13 |
| Portland | 42 | 34 | 1.24 | 42 | 11 | 14 | 9 |
| San Jose | 38 | 34 | 1.12 | 38 | 8 | 12 | 14 |
| Chivas USA | 36 | 34 | 1.06 | 36 | 8 | 14 | 12 |
| Vancouver | 28 | 34 | 0.82 | 28 | 6 | 18 | 10 |


















